endocarditis
Adviezen
Prioriteit | Score | Medicatie | Opmerking |
---|---|---|---|
Medicatie: amoxicilline iv 2g 6dd + ceftriaxon iv 2g 2dd | Opmerking: Natieve klep; subacuut begin; empirische therapie | ||
Medicatie: flucloxacilline iv 2g 6dd of flucloxacilline iv oplaaddosis 2g, 12g continue per 24 uur | Opmerking: Natieve klep; acuut begin; empirische therapie | ||
Medicatie: flucloxacilline iv 2g 6dd + vancomycine iv 1000mg min 2dd max 3dd | Opmerking: Kunstklep; empirische therapie |
Prioriteit | Score | Medicatie | Opmerking |
---|---|---|---|
Medicatie: ceftriaxon iv 2g 1dd + vancomycine iv 1000mg min 2dd max 3dd | Opmerking: Natieve klep; subacuut begin; empirische therapie | ||
Medicatie: cefazoline iv 1g 6dd of cefazoline iv 6g continue per 24 uur | Opmerking: Natieve klep; acuut begin; empirische therapie | ||
Medicatie: cefazoline iv 1g 6dd + vancomycine iv 1000mg min 2dd max 3dd | Opmerking: kunstklep; empirische therapie |
Prioriteit | Score | Medicatie | Opmerking |
---|---|---|---|
Medicatie: vancomycine iv 1000mg min 2dd max 3dd | Opmerking: Natieve klep; acuut begin; empirische therapie |
Bronnen
Antimicrobiële middelen
De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:
Externe referenties
Categorie
Metadata
Swab vid: G-8500.3
Bijgewerkt: 12/06/2022 - 21:14
Status: Published
Algemene opmerkingen
- Vancomycine 2000-3000mg/dag in 2-3 doses (dalspiegels 15-20 mg/l). Alternatief is continu infuus (streefspiegel 20-25 mg/l).
- Empirische therapie aanpassen op geleide kweek. zie SWAB richtlijn