sepsis, bij centrale lijn (geen neutropenie)
Adviezen
Prioriteit | Score | Medicatie | Opmerking |
---|---|---|---|
Prioriteit: 1e keus | Medicatie: ceftriaxon iv 2000mg 2dd + ciprofloxacine iv 400mg 3dd | Opmerking: ceftriaxon 2 dd | |
Prioriteit: 1e keus | Medicatie: ceftriaxon iv 2000mg 2dd + aminoglycoside iv 1dd | Opmerking: ceftriaxon 2 dd | |
Prioriteit: 1e keus | Medicatie: piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 4dd of piperacilline/tazobactam iv oplaaddosis 4500mg, 18000mg continue per 24 uur | ||
Prioriteit: 1e keus | Medicatie: cefuroxim iv 1500mg 3dd + ciprofloxacine iv 400mg 3dd | ||
Prioriteit: 1e keus | Medicatie: cefuroxim iv 1500mg 3dd + aminoglycoside iv 1dd | ||
Prioriteit: 2e keus | Medicatie: flucloxacilline iv 1000mg 6dd + ciprofloxacine iv 400mg 3dd | Opmerking: bij hoge verdenking S.aureus | |
Prioriteit: 2e keus | Medicatie: flucloxacilline iv 1000mg 6dd + aminoglycoside iv 1dd | Opmerking: bij hoge verdenking S.aureus | |
Prioriteit: 2e keus | Medicatie: vancomycine iv 1000mg 2dd + ciprofloxacine iv 400mg 3dd | Opmerking: bij intravasculaire prothesen | |
Prioriteit: 2e keus | Medicatie: vancomycine iv 1000mg 2dd + aminoglycoside iv 1dd | Opmerking: bij intravasculaire prothesen |
Prioriteit | Score | Medicatie | Opmerking |
---|---|---|---|
Prioriteit: 1e keus | Medicatie: vancomycine iv 1000mg 2dd + ciprofloxacine iv 400mg 3dd | ||
Prioriteit: 1e keus | Medicatie: vancomycine iv 1000mg 2dd + aminoglycoside iv 1dd |
Bronnen
Antimicrobiële middelen
De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:
Externe referenties
Categorie
Metadata
Swab vid: G-7748.4
Bijgewerkt: 08/16/2021 - 21:17
Status: Published
Algemene opmerkingen
Duur behandeling afhankelijk van verwekker en wel of niet verwijderen lijn
Dekking ESBL bij hoog risico ESBL (kolonisatie/infectie ESBL < 1 jaar) en overweeg dit bij verhoogd risico ESBL (hoge lokale prevalentie ESBL, infectie hospital-acquired/health-care associated, recent (<2 maanden) gebruik breed-spectrum antibiotica, recent (< 3 maanden) reis naar hoog-endemisch gebied (zie https://resistancemap.cddep.org/) en recente (< 2 maanden) ziekenhuisopname in buitenland). Zie voor advies bij Sepsis onbekende verwekker.
Dekking Ps. aeruginosa bij kolonisatie/infectie < 1 jaar
Sepsis: orgaandysfunctie door gastheerrespons op infectie: gedefinieerd als ≥ 2 punten toename in SOFA score https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis_fase_1/vroege_herkenning_van_dreigende_sepsis.html