sepsis, bij centrale lijn (geen neutropenie)
Advices
Priority | Score | Medication | Remarks |
---|---|---|---|
Priority: 1st choice | Medication: ceftriaxon iv 2000mg 2dd + ciprofloxacine iv 400mg 3dd | Remarks: ceftriaxon 2 dd | |
Priority: 1st choice | Medication: ceftriaxon iv 2000mg 2dd + aminoglycoside iv 1dd | Remarks: ceftriaxon 2 dd | |
Priority: 1st choice | Medication: piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 4dd or piperacilline/tazobactam iv loading dose 4500mg, 18000mg continuous per 24 hours | ||
Priority: 1st choice | Medication: cefuroxim iv 1500mg 3dd + ciprofloxacine iv 400mg 3dd | ||
Priority: 1st choice | Medication: cefuroxim iv 1500mg 3dd + aminoglycoside iv 1dd | ||
Priority: 2nd choice | Medication: flucloxacilline iv 1000mg 6dd + ciprofloxacine iv 400mg 3dd | Remarks: bij hoge verdenking S.aureus | |
Priority: 2nd choice | Medication: flucloxacilline iv 1000mg 6dd + aminoglycoside iv 1dd | Remarks: bij hoge verdenking S.aureus | |
Priority: 2nd choice | Medication: vancomycine iv 1000mg 2dd + ciprofloxacine iv 400mg 3dd | Remarks: bij intravasculaire prothesen | |
Priority: 2nd choice | Medication: vancomycine iv 1000mg 2dd + aminoglycoside iv 1dd | Remarks: bij intravasculaire prothesen |
Priority | Score | Medication | Remarks |
---|---|---|---|
Priority: 1st choice | Medication: vancomycine iv 1000mg 2dd + ciprofloxacine iv 400mg 3dd | ||
Priority: 1st choice | Medication: vancomycine iv 1000mg 2dd + aminoglycoside iv 1dd |
Sources
Antimicrobial resources
The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:
External antimicrobial resources
Menu position
Metadata
Swab vid: G-7748.5
Updated: 12/06/2022 - 21:20
Status: Published
General comments
Duur behandeling afhankelijk van verwekker en wel of niet verwijderen lijn
Dekking ESBL bij hoog risico ESBL (kolonisatie/infectie ESBL < 1 jaar) en overweeg dit bij verhoogd risico ESBL (hoge lokale prevalentie ESBL, infectie hospital-acquired/health-care associated, recent (<2 maanden) gebruik breed-spectrum antibiotica, recent (< 3 maanden) reis naar hoog-endemisch gebied (zie https://resistancemap.cddep.org/) en recente (< 2 maanden) ziekenhuisopname in buitenland). Zie voor advies bij Sepsis onbekende verwekker.
Dekking Ps. aeruginosa bij kolonisatie/infectie < 1 jaar
flucloxacilline iv 1000mg 6dd of flucloxacilline iv oplaaddosis 1000 mg, 6000 mg continue per 24 uur
Sepsis: orgaandysfunctie door gastheerrespons op infectie: gedefinieerd als ≥ 2 punten toename in SOFA score https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis_fase_1/vroege_herkenning_van_dreigende_sepsis.html