caspofungine
J - Antiinfectives For Systemic Use -> J02 - Antimycotics For Systemic Use -> J02A - Antimycotics For Systemic Use -> J02AX - Other Antimycotics For Systemic Use -> J02AX04 - Caspofungin
Administratie categorie:
Vrij
Medicatie groep:
antifungaal
Brand name:
Cancidas
Standaard doseringen
Gewicht | ROA | oplaad dosis | Dosering |
---|---|---|---|
< 80 kg | |||
ROA: iv | oplaad dosis: 70mg | Dosering: 50mg 1 dd | |
≥ 80 kg | |||
ROA: iv | oplaad dosis: 70mg | Dosering: 70mg 1 dd |
Nierfunctie
Renale eliminatie:
2%
Dosering:
onafhankelijk van nierfunctie
Interacties
Interactie met (ATC): | Verwacht effect: |
---|---|
Interactie met (ATC): L04AD01 - Ciclosporin | Verwacht effect: verhoging plasmaconcentratie caspofungin |
Interactie met (ATC): L04AD02 - Tacrolimus | Verwacht effect: verlaging dalconcentratie tacrolimus |
Interactie met (ATC): J04AB02 - Rifampicin | Verwacht effect: verlaging plasmaconcentratie caspofungin |
Interactie met (ATC): N03AB02 - Phenytoin | Verwacht effect: verlaging plasmaconcentratie caspofungin |
Interactie met (ATC): N03AF01 - Carbamazepine | Verwacht effect: verlaging plasmaconcentratie caspofungin |
Interactie met (ATC): H02AB02 - Dexamethasone | Verwacht effect: verlaging plasmaconcentratie caspofungin |
Interactie met (ATC): J05AG01 - Nevirapine | Verwacht effect: verlaging plasmaconcentratie caspofungin |
Zwangerschap
Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:
- http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
- http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16
Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata
Swab vid: M-2091.1
Bijgewerkt: 06/16/2013 - 13:12
Status: Published